Monat | Aufgabe |
---|---|
März | Schnitt, Düngung |
April | Pflanzung (Wurzelware), Bewässerung |
Mai–Juli | Bewässerung, Schädlingskontrolle, Erhaltungsschnitt |
September–Oktober | Düngung, Bodenlockerung |
Oktober–November | Herbstpflanzung |
📊 Vergleich von Heckenarten
Eigenschaft / Art | Hainbuche | Liguster | Buche | Eibe |
---|---|---|---|---|
Wuchsgeschwindigkeit | Mittel | Schnell | Mittel | Langsam |
Blattbehalt im Winter | Teilweise | Ja | Teilweise | Ja |
Schattenverträglichkeit | Gut | Mittel | Gut | Hervorragend |
Schnittverträglichkeit | Hervorragend | Hervorragend | Gut | Gut |
Wasserbedarf | Mittel | Gering | Mittel | Gering |
Lebensdauer (in Jahren) | 60–100 | 20–30 | 50–80 | 100+ |
Heimisch in Ungarn | Ja | Nein | Ja | Nein |
🏡 Empfohlene Verwendung
-
Für dichte, natürliche Abgrenzungen in privaten Gärten
-
Auch für schattigere Bereiche geeignet
-
Gut zur Lärmminderung geeignet (dichtes Laubwerk)
-
Pflanzung auch an öffentlichen Orten, z. B. bei Kindergärten und Schulen möglich
-
Ideal für naturnahe Gärten, die Lebensraum für Vögel und Insekten bieten